Električni roštilj rebrasta ploča na zatvorenom postolju
Tijelo od nehrđajućeg čelika
Brzo jednostavno čišćenje
Sigurnosni plinski ventil
Ergonomski dizajn
Podesive noge po visini
Izdržljiv
Opis
Plamenik visoke učinkovitosti
Dostupan za lpg ili prirodni plin
Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama
Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika
Ladica za sakupljanje od nehrđajućeg čelika nalazi se u ormariću
Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom
Ravnomjerno zagrijavanje
Strojno obrađene ploče
Ladica za odvod velikih dimenzija
Regulacija temperature termostatom (struja)
Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik
Piezo paljenje
Dvostruka neovisna površina za kuhanje
Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije
Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje
Dimenzije: Š400 x D900 x V900h mm
Snaga: 6 kW
Težina: 96,5 kg
Zapremina: 0,56 m³
Napajanje: 400 V 3N PE
Dimenzije proizvoda
Težina | 96,5 kg |
---|---|
Dimenzije | 400 × 900 × 900 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | Električni roštilj rebrasta ploča na zatvorenom postolju remove | Grijač krumpira remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | Plinski roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Mychef Snack 4 pleha GN2/3 bočno otvaranje remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Električni roštilj rebrasta ploča na zatvorenom postolju remove | Grijač krumpira remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | Plinski roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Mychef Snack 4 pleha GN2/3 bočno otvaranje remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | LINEA-G9I110E | LINEA-G7D100E-S | LINEA-G7L100G-S | LINEA-G7I210G-S | LINEA-G7I210G-SC | MCSNACK4GN23S | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.054,00 | €375,00 | €550,00 | €1.104,00 | €1.484,00 | €1.017,00 | ||||||||||||||||||||
Stock | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| ||||||||||||||||||||
Availability | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv | Izdržljiva rešetka od lijevanog željeza ispod Ravnomjerna površina za kuhanje Rešetka za roštilj od nehrđajućeg čelika Ladica za otpadno ulje Piezo paljenje Tijelo izolirano kako bi se spriječilo pregrijavanje i gubitak energije Nagnuta površina za kuhanje za jednostavno održavanje i čišćenje | Strojno obrađene ploče | Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Mychef SNACK idealan je za najpraktičnije i najjednostavnije kuhanje. Kompaktan je, jednostavan za instalaciju i dizajniran da maksimalno olakša rad u malim restoranima, barovima, kafićima, kamionima s hranom i trgovinama mješovitom robom. S Mychef SNACK-om, maksimalne performanse i minimalna ulaganja kombiniraju se s najvišom tehnologijom. Rezultat je pećnica dostupna mnogima koja kuha kao malo tko. | |||||||||||||||||||||
Content | Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Ladica za sakupljanje od nehrđajućeg čelika nalazi se u ormariću Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Grijač krumpira - izrađen prema GN 1/1 Prženi krumpir zagrijava prilagođeni porculanski infracrveni grijač Spremnik koji se uklanja i lako čisti Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Izdržljiv | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Dostupan za LPG ili prirodni plin | Izrada od nehrđajućeg čelika | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Višeprogramska tipkovnica. 8 programa s izravnim pristupom Visokootporna komora za kuhanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 18/10, potpuno zavarena sa zaobljenim rubovima DODATNA OPREMA Wi-fi veza. Oblak - stvorite, spremite ili modificirajte recepte i pošaljite ih svojoj pećnici. Daljinsko upravljanje pećnicom s pametnog talefona ili tableta Glasovno upravljanje pećnicom kompatibilno s Google home-compatible. | ||||||||||||||||||||
Weight | 96,5 kg | 23 kg | N/A | 115 kg | 115 kg | 60 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 400 × 900 × 900 mm | 400 × 730 × 300 mm | N/A | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 620 × 690 × 522 mm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.