Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm
u roku od 10 Dana
u roku od 10 Dana
Potpuno podesivo:
Podesivo vrijeme vakuuma
Podesivi tlak vakuuma
Podesivo vrijeme brtvljenja
Podesiva temperatura brtvljenja
Opis
Potpuno automatski ciklus pakiranja
Kućište od nehrđajućeg čelika
Prozirni poklopac PMMA
Dupla pumpa
Maksimalni vakuum 0,96 mbar
Pulsna funkcija vakuuma za meke proizvode
Kratko vrijeme brtvljenja 2 sekunde
Moguće je i samo brtvljenje
Digitalna upravljačka ploča
Stoji na četiri gumene noge
Lako se čisti
Neto težina: 7,2 kg
Dimenzije: Š490 x D260 x H125 mm
230V / 50Hz / 1Faza 650 Watt
Dimenzije brtve: 406 x 5 mm
Dimenzije proizvoda
Težina | 7,2 kg |
---|---|
Dimenzije | 490 × 260 × 125 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorL 1 var remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM10 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC500 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorL 1 var remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM10 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC500 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 3799501100 | MCgoSensorL 1 var | TIM101E2 | 3799300230 | TGM201E2 | 3799300220 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €287,00 | €1.877,00 | €2.068,00 | €1.299,00 | €2.052,00 | €899,00 | ||||||||||||
Stock | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana
| ||||||||||||
Availability | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | Dostupno uz narudžbu | u roku od 10 Dana | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Potpuno podesivo: | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Senzorska tehnologija Automatski način rada Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | Potpuno programiranje: | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Potpuno programiranje: | ||||||||||||
Content | Potpuno automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | iVac - Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal - Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS - Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV - Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy - Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja - Zaustavite izbor vremena Vac+ - Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air - Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje - Sustav ulja za samočišćenje | Potpuno automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Automatski ciklus pakiranja | ||||||||||||
Weight | 7,2 kg | N/A | N/A | 74 kg | N/A | 40 kg | ||||||||||||
Dimensions | 490 × 260 × 125 mm | N/A | N/A | 1050 × 475 × 555 mm | N/A | 435 × 370 × 480 mm | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.